
BSF110N06NT3GXUMA1
TQIN Code
TQ-BSF110N06NT3GXUMA1
Manufacturer
Infineon Technologies
Mfr Part #
BSF110N06NT3GXUMA1
Detailed Description
N-Channel 60 V 47A (Tc) 38W (Tc) Surface Mount MG-WDSON-2
DataSheet
Product Attributes
TYPE | DESCRIPTION |
---|
Product Status | Active |
Mounting Type | Surface Mount |
Package | Bulk |
Operating Temperature | -40°C ~ 150°C (TJ) |
Technology | MOSFET (Metal Oxide) |
Vgs (Max) | ±20V |
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 46 nC @ 10 V |
Power Dissipation (Max) | 38W (Tc) |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | 47A (Tc) |
FET Type | N-Channel |
Drive Voltage (Max Rds On Min Rds On) | 10V |
Drain to Source Voltage (Vdss) | 60 V |
Series | OptiMOS™ 3 |
Supplier Device Package | MG-WDSON-2 |
Rds On (Max) @ Id Vgs | 11mOhm @ 30A 10V |
Vgs(th) (Max) @ Id | 4V @ 33µA |
Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 3700 pF @ 30 V |
Package / Case | DirectFET™ Isometric ST |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.29.0095 |
Standard Package | 5 000 |

Fill in below information to get a quote:
Submit
You May Also Be Interested In


